概述6——人口信息
『原住民:902人』
年龄 | 健康程度 | 收入水平 | 男 | 女 |
0-12 | 是 | 高 | 33 | 32 |
是 | 低 | 33 | 31 | |
否 | 高 | 0 | 0 | |
否 | 低 | 0 | 0 | |
13-60 | 是 | 高 | 168 | 160 |
是 | 低 | 168 | 160 | |
否 | 高 | 0 | 0 | |
否 | 低 | 0 | 0 | |
60以上 | 有基础性疾病 | 高 | 0 | 0 |
有基础性疾病 | 低 | 0 | 0 | |
无基础性疾病 | 高 | 30 | 29 | |
无基础性疾病 | 低 | 30 | 28 |
『难民:90人』
年龄 | 健康程度 | 收入水平 | 男 | 女 |
0-12 | 是 | 高 | 0 | 0 |
是 | 低 | 0 | 0 | |
否 | 高 | 0 | 0 | |
否 | 低 | 0 | 0 | |
13-60 | 是 | 高 | 0 | 0 |
是 | 低 | 45 | 17 | |
否 | 高 | 0 | 0 | |
否 | 低 | 8 | 5 | |
60以上 | 有基础性疾病 | 高 | 9 | 1 |
有基础性疾病 | 低 | 0 | 0 | |
无基础性疾病 | 高 | 5 | 0 | |
无基础性疾病 | 低 | 0 | 0 |
『来自UNOWORLD世界的移民:364人』
曾经的收入 | 年龄 |
总和 | ||||||
0-12 | 13-60 | 60+ | ||||||
健康 | 残疾 | 健康 | 残疾 | 健康 | 残疾 | |||
贫穷 | 男 | 1 | 1 | 87 | 7 | 2 | 5 | 103 |
女 | 17 | 12 | 94 | 64 | 19 | 21 | 227 | |
中等以上 | 男 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
女 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 总和 | 18 | 13 | 215 | 71 | 21 | 26 | 364 |
『来自虚想国护卫队世界的移民:60人』
曾经的收入 | 年龄 | ||||||
0-12 | 13-60 | 60+ | |||||
健康 | 残疾 | 健康 | 残疾 | 健康 | 残疾 | ||
贫穷 | 男 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 |
女 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | |
中等以上 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-11-13 18:44:24